“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
All New Ertiga Hybrid |
|
GA | IDR Rp. 232.800.000 |
GL-MT | IDR Rp. 256.200.000 |
GL-AT | IDR Rp. 267.200.000 |
GX-MT | IDR Rp. 277.000.000 |
GX-AT | IDR Rp. 288.000.000 |
Cruise MT | IDR Rp. 289.600.000 |
Cruise MT (2TONE) | IDR Rp. 291.600.000 |
Cruise AT | IDR Rp. 300.600.000 |
Cruise AT (2TONE) | IDR Rp. 302.600.000 |
APV Arena |
|
BLIND VAN | IDR Rp. 183.200.000 |
GA | IDR Rp. 223.000.000 |
GL | IDR Rp. 231.100.000 |
GX | IDR Rp. 245.100.000 |
SGX | IDR Rp. 248.300.000 |
Grand Vitara |
|
GL AT | IDR Rp. 362.000.000 |
GX AT | IDR Rp. 393.400.000 |
GX AT (2TONE) | IDR Rp. 396.400.000 |
Jimny |
|
3 Doors MT | IDR Rp. 449.900.000 |
3 Doors AT | IDR Rp. 463.500.000 |
3 Doors MT 2 Tone | IDR Rp. 452.900.000 |
3 Doors AT 2 Tone | IDR Rp. 466.500.000 |
5 Doors MT | IDR Rp. 467.500.000 |
5 Doors AT | IDR Rp. 481.100.000 |
5 Doors MT 2 Tone | IDR Rp. 470.500.000 |
5 Doors AT 2 Tone | IDR Rp. 484.100.000 |
AT WHITE RHINO | IDR Rp. 495.100.000 |
New Baleno |
|
BALENO AT | IDR Rp. 285.800.000 |
New Carry Pick Up |
|
PU FD | IDR Rp. 169.900.000 |
PU FD PS | IDR Rp. 177.900.000 |
PU WD | IDR Rp. 171.000.000 |
PU WD PS | IDR Rp. 178.800.000 |
S-Presso |
|
MC MT | IDR Rp. 169.900.000 |
MC AGS | IDR Rp. 179.900.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA M/T | IDR Rp. 260.200.000 |
ZETA A/T | IDR Rp. 271.200.000 |
BETA M/T Hybrid | IDR Rp. 288.000.000 |
BETA A/T Hybrid | IDR Rp. 299.000.000 |
ALPHA M/T Hybrid | IDR Rp. 298.000.000 |
ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR Rp. 300.000.000 |
ALPHA A/T Hybrid | IDR Rp. 309.000.000 |
ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR Rp. 311.000.000 |